Shopping Cart
- Home
- Hifi Home
-
Speakers Technical
-
Car Audio
-
Auto Care
Car interior cosmetics
- Car interior cleaners
- Protection and impregnation of internal textile parts
- Protection and impregnation of internal plastic parts
- Car leather care products
- Odor eliminators and air conditioning cleaners
- Paintbrushes and interior brushes
- Applicators and wipes for internal use
- Set for a clean and fragrant car interior
-
Pro Audio
-
Marine Audio
-
Sport & Free time
- Specials Offers
- Brands
You might also like
FAital 12FH530 - Midwoofer 12" Ferrite 8ohm
Nominal Specifications
| Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm (11.10 in) |
| Depth | 140 mm (5.51 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12 mm (0.47 in) |
| Net Weight | 7.9 Kg (17.4 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
350 x 346 x 190 mm (13.8 x 13.6 x 7.5 in) |
| Shipping Weight | 8.7 Kg (19.2 lb) |
Technical Parameters
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.4 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 500 W |
| Maximum Power Handling (2) | 1000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 45÷3150 Hz |
| Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 18.5 mm (0.73 in) |
| Magnetic Gap Depth | 10.5 mm (0.41 in) |
| Flux Density | 1.2 T |
| Magnet | Ferrite Ring |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (3) | M-Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 2.9 dm^3 (0.102 ft^3) |
| Spider Profile | 1x variable height waves |
Quick acoustic specs
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.4 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 500 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 45÷3150 Hz |
| Flux Density | 1.2 T |
| Magnet | Ferrite Ring |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (2) | M-Roll |
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.27 |
| Qms | 6.4 |
| Qts | 0.26 |
| Vas | 74.1 dm^3 (2.62 ft^3) |
| Sd | 533 cm^2 (82.62 in^2) |
| Xmax (3) | 7.50 mm |
| Xdamage (4) | 21.5 mm |
| Mms | 67.0 g |
| Bl | 18.9 N/A |
| Le | 0.8 mH |
| Mmd | 53.1 g |
| Cms | 0.19 mm/N |
| Rms | 3.0 Kg/s |
| Eta Zero | 2.42 % |
| EBP | 167 Hz |
Quick mechanical specs
| Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm (11.10 in) |
| Depth | 140 mm (5.51 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12 mm (0.47 in) |
| Net Weight | 7.9 Kg (17.4 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
350 x 346 x 190 mm (13.8 x 13.6 x 7.5 in) |
| Shipping Weight | 8.7 Kg (19.2 lb) |
12FH530
2 Items
You might also like
16 other products in the same category:
7" to 9,9" 17,5 to 25cm
SEAS Exotic W8 - X2-08 8" Midrange Woofer Alnico Magnet
0 review
€787.55
€829.00
-
Products from the same brand

