Shopping Cart
- Home
- Hifi Home
-
Speakers Technical
-
Car Audio
-
Auto Care
Car interior cosmetics
- Car interior cleaners
- Protection and impregnation of internal textile parts
- Protection and impregnation of internal plastic parts
- Car leather care products
- Odor eliminators and air conditioning cleaners
- Paintbrushes and interior brushes
- Applicators and wipes for internal use
- Set for a clean and fragrant car interior
-
Pro Audio
-
Marine Audio
-
Sport & Free time
- Specials Offers
- Brands
You might also like
Faital 15XL1400 - Subwoofer 15" Neodimio - 4ohm
NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 217 mm (8.54 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 14 mm (0.55 in) |
| Net Weight | 11.8 Kg (25.9 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
422 x 417 x 264 mm (16.6 x 16.4 x 10.4 in) |
| Shipping Weight | 13.5 Kg (29.8 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Minimum Impedance | 4.4 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 1400 W |
| Maximum Power Handling (2) | 2800 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 96 dB |
| Frequency Range | 40÷2500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 31 mm (1.22 in) |
| Magnetic Gap Depth | 15.5 mm (0.61 in) |
| Flux Density | 0.98 T |
| Magnet | Neodymium Slug Crown |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | Triple Al Dem. Ring |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 6 dm^3 (0.212 ft^3) |
| Spider Profile | 2x non-adjacent symmetrical constant height waves |
QUICK ACOUSTIC SPECS
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Minimum Impedance | 4.4 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 1400 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 96 dB |
| Frequency Range | 40÷2500 Hz |
| Flux Density | 0.98 T |
| Magnet | Neodymium Slug Crown |
| Demodulation | Triple Al Dem. Ring |
| Cone Surround (2) | Triple Roll |
| Fs | 38 Hz |
| Re | 3 Ohm |
| Qes | 0.31 |
| Qms | 10.3 |
| Qts | 0.30 |
| Vas | 84.3 dm^3 (2.98 ft^3) |
| Sd | 841 cm^2 (130.36 in^2) |
| Xmax (3) | 12.92 mm |
| Xdamage (4) | 28 mm |
| Mms | 205.4 g |
| Bl | 21.7 N/A |
| Le | 1.25 mH |
| Mmd | 177.8 g |
| Cms | 0.09 mm/N |
| Rms | 4.8 Kg/s |
| Eta Zero | 1.44 % |
| EBP | 123 Hz |
QUICK MECHANICAL SPECS
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 217 mm (8.54 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 14 mm (0.55 in) |
| Net Weight | 11.8 Kg (25.9 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
422 x 417 x 264 mm (16.6 x 16.4 x 10.4 in) |
| Shipping Weight | 13.5 Kg (29.8 lb) |
15XL1400
1 Item
You might also like
16 other products in the same category:
Subwoofer 18" for car
Dayton Audio UM18-22 18" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohms
0 review
€449.10
€499.00
Subwoofer 15" for car
DS18 EXL-X15.2D 15" Subwoofer 1250 Watts Rms DVC 2-Ohms
0 review
€365.75
€385.00
-
Products from the same brand


