Shopping Cart
- Home
- Hifi Home
-
Speakers Technical
-
Car Audio
-
Auto Care
Car interior cosmetics
- Car interior cleaners
- Protection and impregnation of internal textile parts
- Protection and impregnation of internal plastic parts
- Car leather care products
- Odor eliminators and air conditioning cleaners
- Paintbrushes and interior brushes
- Applicators and wipes for internal use
- Set for a clean and fragrant car interior
-
Pro Audio
-
Marine Audio
-
Sport & Free time
- Specials Offers
- Brands
You might also like
Faital 15FH520 - Midwoofer 15" FaitalPro 8ohm
NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 356 mm (14.02 in) |
| Depth | 181.3 mm (7.14 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.7 mm (0.54 in) |
| Net Weight | 4.6 Kg (10.1 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
| Shipping Weight | 5.7 Kg (12.6 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.9 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 600 W |
| Maximum Power Handling (2) | 1200 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 40÷4000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 77 mm (3 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 21.5 mm (0.85 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.1 T |
| Magnet | Neodymium Slug |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 3.4 dm^3 (0.120 ft^3) |
QUICK ACOUSTIC SPECS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.9 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 600 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
| Frequency Range | 40÷4000 Hz |
| Flux Density | 1.1 T |
| Magnet | Neodymium Slug |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (2) | Triple Roll |
| Fs | 36 Hz |
| Re | 5.6 Ohm |
| Qes | 0.41 |
| Qms | 10.1 |
| Qts | 0.39 |
| Vas | 186.5 dm^3 (6.59 ft^3) |
| Sd | 847 cm^2 (131.29 in^2) |
| Xmax (3) | 8.75 mm |
| Xdamage (4) | 16 mm |
| Mms | 105 g |
| Bl | 18.4 N/A |
| Le | 0.89 mH |
| Mmd | 77.1 g |
| Cms | 0.19 mm/N |
| Rms | 2.4 Kg/s |
| Eta Zero | 2.15 % |
| EBP | 88 Hz |
QUICK MECHANICAL SPECS
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 356 mm (14.02 in) |
| Depth | 181.3 mm (7.14 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.7 mm (0.54 in) |
| Net Weight | 4.6 Kg (10.1 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
| Shipping Weight | 5.7 Kg (12.6 lb) |
15FH520
2 Items
You might also like
16 other products in the same category:
Subwoofer 15" for car
Edge Audio EDB15D2-E0 Subwoofer EDGE DB Series 15" Active Bass Enclosure 2x2 ohm
0 review
Subwoofer 15" for car
DS18 ZXI15.2D 15" High Excursion Subwoofer Quad Stacked Magnets 2-Ohm
0 review
€309.70
€326.00
Subwoofer 18" for car
Dayton Audio UM18-22 18" Ultimax DVC Subwoofer 2 ohms
0 review
€449.10
€499.00
-
Products from the same brand


