Shopping Cart
- Home
- Hifi Home
-
Speakers Technical
-
Car Audio
-
Auto Care
Car interior cosmetics
- Car interior cleaners
- Protection and impregnation of internal textile parts
- Protection and impregnation of internal plastic parts
- Car leather care products
- Odor eliminators and air conditioning cleaners
- Paintbrushes and interior brushes
- Applicators and wipes for internal use
- Set for a clean and fragrant car interior
-
Pro Audio
-
Marine Audio
-
Sport & Free time
- Specials Offers
- Brands
You might also like
Faital 12HP1060 - Subwoofer 12" Neodimio - 8ohm
NOMINAL SPECIFICATIONS
| Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm (11.10 in) |
| Depth | 168.75 mm (6.64 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12.45 mm (0.49 in) |
| Net Weight | 6.6 Kg (14.6 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| Shipping Weight | 7.3 Kg (16.1 lb) |
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.5 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 1000 W |
| Maximum Power Handling (2) | 2000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 95 dB |
| Frequency Range | 45÷2500 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 28.9 mm (1.14 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.22 T |
| Magnet | Neodymium Ring |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker |
2.9 dm^3 (0.102 ft^3) |
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.5 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 1000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 95 dB |
| Frequency Range | 45÷2500 Hz |
| Flux Density | 1.22 T |
| Magnet | Neodymium Ring |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (2) | Triple Roll |
| Fs | 45 Hz |
| Re | 5 Ohm |
| Qes | 0.29 |
| Qms | 12.1 |
| Qts | 0.28 |
| Vas | 36.9 dm^3 (1.30 ft^3) |
| Sd | 518 cm^2 (80.29 in^2) |
| Xmax (3) | 12.45 mm |
| Xdamage (4) | 21 mm |
| Mms | 126.9 g |
| Bl | 24.8 N/A |
| Le | 1.38 mH |
| Mmd | 113.6 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 3.0 Kg/s |
| Eta Zero | 1.12 % |
| EBP | 155 Hz |
QUICK MECHANICAL SPECS
| Nominal Diameter | 300 mm (12 in) |
| Overall Diameter | 316 mm (12.44 in) |
| Bolt Circle Diameter | 298.5 mm (11.75 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 282 mm (11.10 in) |
| Depth | 168.75 mm (6.64 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 12.45 mm (0.49 in) |
| Net Weight | 6.6 Kg (14.6 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
350 x 346 x 216 mm (13.8 x 13.6 x 8.5 in) |
| Shipping Weight | 7.3 Kg (16.1 lb) |
12HP1060
2 Items
You might also like
16 other products in the same category:
-
Products from the same brand


