Shopping Cart
- Home
- Hifi Home
-
Speakers Technical
-
Car Audio
-
Auto Care
Car interior cosmetics
- Car interior cleaners
- Protection and impregnation of internal textile parts
- Protection and impregnation of internal plastic parts
- Car leather care products
- Odor eliminators and air conditioning cleaners
- Paintbrushes and interior brushes
- Applicators and wipes for internal use
- Set for a clean and fragrant car interior
-
Pro Audio
-
Marine Audio
-
Sport & Free time
- Specials Offers
- Brands
You might also like
Faital HF146 Compression Driver 1,4" Neodimio - 8ohm
TECHNICAL PARAMETERS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.8 Ohm |
| AES Power above 0.9 kHz (1) | 80 W |
| AES Power above 0.65 kHz | 40 W |
| Maximum Power above 0.9 kHz (2) | 160 W |
| Maximum Power above 0.65 kHz | 80 W |
| Minimum Crossover Frequency (3) | 0.9 kHz |
| Sensitivity (1W/1m) (4) | 109 dB |
| Frequency Range | 0.7÷18 kHz |
| Voice Coil Diameter | 65 mm (2.56 in) |
| Winding Material | Al |
| Former Material | Kapton |
| Diaphragm Material | Ketone Polymer |
| Diaphragm Shape | Dome |
| Winding Depth | 3 mm (0.12 in) |
| Magnetic Gap Depth | 4.2 mm (0.17 in) |
| Flux Density | 1.7 T |
| Magnet | Neodymium Slug Crown |
| Re | 5.5 Ohm |
| Phase Plug Design | Annular |
| Exit Angle (5) | 29° Conical |
| NET Air Volume filled by HF Driver | 0.55 dm^3 (0.019 ft^3) |
NOMINAL SPECIFICATIONS
| Throat Diameter | 35.6 mm (1.4 in) |
| Overall Diameter | 123 mm (4.84 in) |
| 90° Mounting Holes Diameter (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Depth | 63.5 mm (2.5 in) |
| Net Weight | 2 Kg (4.4 lb) |
| Shipping Box (Single carton box) |
185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in) |
| Shipping Weight | 2.3 Kg (5.1 lb) |
QUICK ACOUSTIC SPECS
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.8 Ohm |
| AES Power above 0.9 kHz (1) | 80 W |
| AES Power above 0.65 kHz | 40 W |
| Maximum Power above 0.9 kHz (2) | 160 W |
| Maximum Power above 0.65 kHz | 80 W |
| Minimum Crossover Frequency (3) | 0.9 kHz |
| Sensitivity (1W/1m) (4) | 109 dB |
| Frequency Range | 0.7÷18 kHz |
| Voice Coil Diameter | 65 mm (2.56 in) |
| Diaphragm Material | Ketone Polymer |
| Diaphragm Shape | Dome |
| Flux Density | 1.7 T |
| Re | 5.5 Ohm |
| Phase Plug Design | Annular |
QUICK MECHANICAL SPECS
| Throat Diameter | 35.6 mm (1.4 in) |
| Overall Diameter | 123 mm (4.84 in) |
| 90° Mounting Holes Diameter (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Depth | 63.5 mm (2.5 in) |
| Net Weight | 2 Kg (4.4 lb) |
| Shipping Box (Single carton box) |
185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in) |
| Shipping Weight | 2.3 Kg (5.1 lb) |
hf146
You might also like
16 other products in the same category:
6" to 6,9" 15,24 to 17,5 cm
SEAS Excel Nextel W18NX003 - E0096-08 6" Full Range Woofer
0 review
€378.10
€398.00
Subwoofers in box
Reiss RS-M8ARN 4x8 4x8" LOUD AS HELL SPL-board with mid-range speakers and tweeters
0 review
€364.50
€405.00
Cables, Wire, Adapters & Connectors
GLADEN SU-EXT4RCA-MALE Adapter Soundup - Microfit to Rca
0 review
-
Products from the same brand


