Shopping Cart
- Home
- Hifi Home
-
Speakers Technical
-
Car Audio
-
Auto Care
Car interior cosmetics
- Car interior cleaners
- Protection and impregnation of internal textile parts
- Protection and impregnation of internal plastic parts
- Car leather care products
- Odor eliminators and air conditioning cleaners
- Paintbrushes and interior brushes
- Applicators and wipes for internal use
- Set for a clean and fragrant car interior
-
Pro Audio
-
Marine Audio
-
Sport & Free time
- Specials Offers
- Brands
You might also like
Faital 15HP1060 Subwoofer 15" Neodimio 8ohm
Nominal Specifications
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 194.3 mm (7.65 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.7 mm (0.54 in) |
| Net Weight | 7.1 Kg (15.7 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
| Shipping Weight | 8.4 Kg (18.5 lb) |
-
Technical Parameters
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.4 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 1000 W |
| Maximum Power Handling (2) | 2000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 97 dB |
| Frequency Range | 40÷2000 Hz |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Winding Material | Cu |
| Former Material | Glass Fiber |
| Winding Depth | 28.9 mm (1.14 in) |
| Magnetic Gap Depth | 12 mm (0.47 in) |
| Flux Density | 1.22 T |
| Magnet | Neodymium Ring |
| Basket Material | Aluminum |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (3) | Triple Roll |
| NET Air Volume filled by Loudspeaker | 4.1 dm^3 (0.145 ft^3) |
| Spider Profile | 2x non-adjacent symmetrical variable height waves |
Quick acoustic specs
| Nominal Impedance | 8 Ohm |
| Minimum Impedance | 6.4 Ohm |
| AES Power Handling (1) | 1000 W |
| Sensitivity (1W/1m) | 97 dB |
| Frequency Range | 40÷2000 Hz |
| Flux Density | 1.22 T |
| Magnet | Neodymium Ring |
| Demodulation | Aluminum Ring |
| Cone Surround (2) | Triple Roll |
| Fs | 40 Hz |
| Re | 5 Ohm |
| Qes | 0.32 |
| Qms | 11.4 |
| Qts | 0.31 |
| Vas | 100.3 dm^3 (3.54 ft^3) |
| Sd | 842 cm^2 (130.51 in^2) |
| Xmax (3) | 12.45 mm |
| Xdamage (4) | 21 mm |
| Mms | 156.3 g |
| Bl | 24.8 N/A |
| Le | 1.32 mH |
| Mmd | 128.7 g |
| Cms | 0.10 mm/N |
| Rms | 3.4 Kg/s |
| Eta Zero | 1.95 % |
| EBP | 125 Hz |
Quick mechanical specs
| Nominal Diameter | 380 mm (15 in) |
| Overall Diameter | 393 mm (15.47 in) |
| Bolt Circle Diameter | 374 mm (14.72 in) |
| Baffle Cutout Diameter | 354 mm (13.94 in) |
| Depth | 194.3 mm (7.65 in) |
| Flange and Gasket Thickness | 13.7 mm (0.54 in) |
| Net Weight | 7.1 Kg (15.7 lb) |
| Shipping Box (Single Carton Box) |
430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in) |
| Shipping Weight | 8.4 Kg (18.5 lb) |
15HP1060
1 Item
You might also like
16 other products in the same category:
15" 38cm
GRS S115V-LF-8 Replacement 15" Woofer for Yamaha Club Series S115V Speakers 8 ohm
0 review
€189.95
€199.95
Subwoofer 15" for car
Dayton Audio RSS390HF-4 15" Reference HF Subwoofer 4 Ohm
0 review
€369.55
€389.00
-
Products from the same brand
